
Desk Top Type · 고정밀
측정 사양
Utility
RSD-1G
Single · Dual · Mono · Bulk 측정 모드 선택
Ω, S/cm, Ω/sq, Ω·cm 단위 바로 변환
벌크형 태양전지 소재용 Bulk 모드
크기 350 (W) × 240 (L) × 140 (H) mm
| 측정 방식 | 4-Point Probe 접촉식 |
|---|---|
| 구성 | Single 또는 Dual (선택) |
| 측정 범위 | 면저항 1 mΩ/sq – 1 GΩ/sq 비저항 1 µΩ·cm – 10 MΩ·cm 저항 1 mΩ – 250 MΩ |
| 정확도 | ± 0.5% (KRISS 표준 웨이퍼, 23 °C) |
| 측정 시간 | 레인지 탐색 최대 6 s, 이후 1 s |
| 전류원 | 10 nA – 100 mA |
|---|---|
| 전원 | AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz |
| 사용 온도 | 23 °C ± 5 °C |
| 상대 습도 | 30 – 70% |




